MH-LM300
Abedar Laser
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Product Description
Advantages
Parameters
N º de Modelo. | MH-LM300 | |
Fuente láser Marca | JPT MOPA M7 | |
Potencia de salida | 20W / 30W | 60W / 80W |
Longitud de onda | 1064nm | |
Calidad del haz | <2 | |
Rango de tasa de repetición de pulso | 1 ~ 4000 khz | |
Duración del pulso | 2 ~ 350 ns | 2 ~ 500 ns |
Energía de pulso | 2mJ | 1,5 mJ |
Divergencia del haz | -0,3 a +0,3 mrad | |
Clase de láser | IV | |
Resolución | 18μ | |
repetibilidad | 50μ | |
Alcance de marcado | 110 MM x 110 MM / 175 MM x 175 MM (Opcional) | |
Suministro de voltaje de CC | 48 VCC | |
Marcado de velocidad lineal | ≤12 000 mm/s | |
Profundidad de marcado | máx.1,0- 1,5 mm (acero duro) | |
mín.Ancho de línea | 0,012 mm | |
mín.Tamaño de caracteres | 0,15 mm | |
Precisión de repetición | ±0,001 mm | |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado | |
Potencia de entrada | 0.5KW | |
Fuente eléctrica | 220V/50HZ O 60 Hz |
Más soluciones